SAGA研究
Sun, 14 Aug 2016 12:09:55 JST (3428d)
Top > SAGA研究
SAGA研究について 
プレイヤーのレベルアップで取得できる研究ポイントを使用して、様々な恩恵をうけることができます。
研究ポイントはプレイヤーのレベルアップのたびに4ポイント入手できます。
研究レベルを1上げるために1研究ポイントが必要です。
研究には全体研究と属性研究があり、全体研究ではプレイヤーの能力がアップし、属性研究では各属性の生徒の能力がアップします。
注意点として、属性研究でアップさせた能力はその属性の生徒でないと恩恵を受けられません。
研究はツリー構造になっており、ツリーの上位の研究レベルをMAXにすることで、そのスキルに関連する下位のスキルを新たに開放することができます。
能力アップについて 
研究ツリー内で各能力UPがバラバラに配置されている為、特定の能力を特化して研究するのが難しくなっている。
全体研究 
| ボーナス名 | 研究効果 | 最大レベル | Lv.MAX時 | 開放条件 |
|---|---|---|---|---|
| QP上限UP① | QP上限+1 | 10 | QP上限+10 | 最初から開放済み |
| クエスト経験値UP① | クエストで獲得する経験値+1% | 10 | クエストで獲得する経験値+10% | QP上限UP① |
| QP上限UP② | QP上限+1 | 10 | QP上限+10 | クエスト経験値UP① |
| クエスト経験値UP② | クエストで獲得する経験値+1% | 10 | クエストで獲得する経験値+10% | QP上限UP② |
| QP上限UP③ | QP上限+1 | 10 | QP上限+10 | クエスト経験値UP② |
| 部隊コスト② | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | QP上限UP③ |
| QP上限UP④ | QP上限+1 | 10 | QP上限+10 | 部隊コスト② |
| QP上限UP⑤ | QP上限+1 | 10 | QP上限+10 | QP上限UP④ |
| 装備所持数UP④ | 装備最大所持数+2 | 10 | 装備最大所持数+20 | |
| 部隊コスト③ | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | クエスト経験値UP② |
| クエスト経験値UP③ | クエストで獲得する経験値+1% | 10 | クエストで獲得する経験値+10% | 部隊コスト③ |
| 装備所持数UP② | 装備最大所持数+2 | 10 | 装備最大所持数+20 | クエスト経験値UP③ |
| 生徒所持数UP⑤ | 装備所持数UP② | |||
| 部隊コスト⑧ | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | |
| 生徒所持数UP① | 生徒最大所持数+2 | 10 | 生徒最大所持数+20 | QP上限UP① |
| 素材所持数UP① | 素材最大所持数+2 | 10 | 素材最大所持数+20 | 生徒所持数UP① |
| 装備所持数UP① | 装備最大所持数+2 | 10 | 装備最大所持数+20 | 素材所持数UP① |
| 生徒所持数UP② | 生徒最大所持数+2 | 10 | 生徒最大所持数+20 | 装備所持数UP① |
| 部隊コスト④ | 生徒所持数UP② | |||
| マネー獲得量UP② | 部隊コスト④ | |||
| 素材所持数UP④ | マネー獲得量UP② | |||
| 部隊編成枠開放 | ||||
| 部隊コスト⑤ | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | 装備所持数UP① |
| 素材所持数UP② | 部隊コスト⑤ | |||
| 生徒所持数UP③ | 素材所持数UP② | |||
| マネー獲得量UP④ | 生徒所持数UP③ | |||
| 部隊コスト⑨ | ||||
| 部隊コスト① | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | QP上限UP① |
| マネー獲得量UP① | クエストで獲得するマネー+1% | 10 | マネー獲得量10% | 部隊コスト① |
| BP上限UP① | BP上限+1 | 10 | BP上限+10 | マネー獲得量UP① |
| 素材所持数UP③ | BP上限UP① | |||
| 生徒所持数UP④ | 素材所持数UP③ | |||
| 部隊コスト⑥ | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | 生徒所持数UP④ |
| BP上限UP② | BP上限+1 | 10 | BP上限+10 | 部隊コスト⑥ |
| 装備所持数UP⑤ | 装備最大所持数+2 | 10 | 装備最大所持数+20 | |
| 部隊コスト⑦ | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | BP上限UP① |
| 装備所持数UP③ | 装備最大所持数+2 | 10 | 装備最大所持数+20 | 部隊コスト⑦ |
| マネー獲得量UP③ | 装備所持数UP③ | |||
| 部隊コスト⑩ | マネー獲得量UP③ | |||
| 素材所持数UP⑤ |
属性研究(火・水・風・無) 
| ボーナス名 | 研究効果 | 最大レベル | Lv.MAX時 | 開放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 生徒進化開放 | 対象属性の生徒進化が可能となる | 1 | 属性の生徒進化を開放 | 最初から開放済み |
| 防御増加① | 対象属性の防御力+1% | 10 | 防御力+10% | 生徒進化開放 |
| HP増加① | 防御増加① | |||
| 攻撃増加① | HP増加① | |||
| 防御増加② | 攻撃増加① | |||
| HP増加② | 防御増加② | |||
| 攻撃増加② | HP増加② | |||
| 強化経験値UP① | 対象属性をベースとした強化経験値+1% | 10 | 強化経験値+10% | 生徒進化開放 |
| 武装装着時間延長① | 対象属性の対抗戦中の武装時間延長 | 1 | 武装装着継続時間+5秒 | 強化経験値UP① |
| 強化経験値UP② | 対象属性をベースとした強化経験値+1% | 10 | 強化経験値+10% | 武装装着時間延長① |
| 武装装着時間延長② | 対象属性の対抗戦中の武装時間延長 | 1 | 武装装着継続時間+5秒 | 強化経験値UP② |
| 覚醒ボーナスアップ | 対象属性の覚醒時のパラメータアップ+1% | 3 | 覚醒時のパラメータ+3% | 武装装着時間延長② |
コメント 
コメントはありません。 SAGA研究/コメント/1?