ストーリー
Thu, 15 Sep 2016 15:43:55 JST (3103d)
Top > ストーリー
ストーリークエスト一覧 
エリア1 
ステージ | 難易度 | QP | WAVE | EXP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 5 | 2 | 13 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 3 | 27 | プチハートネックレス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 5 | 2 | 13 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 3 | 27 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 5 | 2 | 13 | フラワーのブローチ×1 |
中級 | 10 | 3 | 27 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 5 | 2 | 13 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 3 | 27 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 5 | 2 | 13 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 3 | 27 | 虹石×1 |
エリア2 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 5 | レジン ピアス×1 |
中級 | 10 | フラワーのブローチ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 5 | QPハーフチャージ×3 |
中級 | 10 | QPハーフチャージ×6 | |
クエスト4 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 |
エリア3 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 5 | 革のバッグ×1 |
中級 | 11 | パールのサークルブローチ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 |
エリア4 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | クローバーネックレス×1 | |
中級 | 11 | レジン ピアス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 6 | RPハーフチャージ×4 |
中級 | 11 | RPハーフチャージ×6 | |
クエスト4 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 |
エリア5 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 6 | プチハートネックレス×1 |
中級 | 12 | 革のバッグ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 6 | フラワーのブローチ×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 |
エリア6 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 6 | フラワーのブローチ×1 |
中級 | 12 | モネ夫人の日傘×1 | |
クエスト2 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 6 | 倍速ウォッチ×1 |
中級 | 12 | 倍速ウォッチ×2 | |
クエスト4 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 |
エリア7 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 7 | レジン ピアス×1 |
中級 | 13 | プチハートネックレス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 13 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 7 | 倍速ウォッチ×1 |
中級 | 13 | 倍速ウォッチ×2 | |
クエスト4 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 13 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 13 | 虹石×1 |
エリア8 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 7 | 乙女のピアス×1 |
中級 | 13 | フラワーのブローチ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 13 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 7 | QPハーフチャージ×4 |
中級 | 13 | QPハーフチャージ×7 | |
クエスト4 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 13 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 13 | SR以上確定レアチケット×1 |
エリア9 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 7 | 革のバッグ×1 |
中級 | 14 | 高級バッグ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 14 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 14 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 14 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 7 | 虹石×1 |
中級 | 14 | 虹石×1 |
エリア10 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 8 | フラワーのブローチ×1 |
中級 | 14 | レジン ピアス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 14 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 8 | RPハーフチャージ×5 |
中級 | 14 | RPハーフチャージ×8 | |
クエスト4 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 14 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 8 | SR以上確定レアチケット×1 |
中級 | 14 | 虹石×1 |
エリア11 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 8 | プチハートネックレス×1 |
中級 | 15 | 革のバッグ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 15 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 15 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 15 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 15 | 虹石×1 |
エリア12 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 8 | パールのサークルブローチ×1 |
中級 | 15 | パールピアス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 15 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 8 | 倍速ウォッチ×1 |
中級 | 15 | 倍速ウォッチ×2 | |
クエスト4 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 15 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 8 | 虹石×1 |
中級 | 15 | 虹石×1 |
エリア13 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 9 | 革のバッグ×1 |
中級 | 16 | プチハートネックレス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 9 | 虹石×1 |
中級 | 16 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 9 | 虹石×1 |
中級 | 16 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 9 | 虹石×1 |
中級 | 16 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 9 | 虹石×1 |
中級 | 16 | 虹石×1 |
エリア14 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 9 | レジン ピアス×1 |
中級 | 16 | フラワーのブローチ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 9 | 虹石×1 |
中級 | 16 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 9 | QPハーフチャージ×5 |
中級 | 16 | QPハーフチャージ×9 | |
クエスト4 | 初級 | 9 | 虹石×1 |
中級 | 16 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 9 | 虹石×1 |
中級 | 16 | 虹石×1 |
エリア15 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 10 | プチハートネックレス×1 |
中級 | 17 | 魅惑のネックレス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 10 | 虹石×1 |
中級 | 17 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 10 | 虹石×1 |
中級 | 17 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 10 | 虹石×1 |
中級 | 17 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 10 | 虹石×1 |
中級 | 17 | 虹石×1 |
エリア16 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 10 | 高級バッグ×1 |
中級 | 17 | レジン ピアス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 10 | 虹石×1 |
中級 | 17 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 10 | RPハーフチャージ×6 |
中級 | 17 | RPハーフチャージ×9 | |
クエスト4 | 初級 | 10 | 虹石×1 |
中級 | 17 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 10 | 虹石×1 |
中級 | 17 | SR以上確定レアチケット×1 |
エリア17 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 11 | フラワーのブローチ×1 |
中級 | 18 | 革のバッグ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 11 | 虹石×1 |
中級 | 18 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 11 | 虹石×1 |
中級 | 18 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 11 | 虹石×1 |
中級 | 18 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 11 | 虹石×1 |
中級 | 18 | 虹石×1 |
エリア18 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 11 | レジン ピアス×1 |
中級 | 18 | クローバーネックレス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 11 | 虹石×1 |
中級 | 18 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 11 | 倍速ウォッチ×2 |
中級 | 18 | 倍速ウォッチ×3 | |
クエスト4 | 初級 | 11 | 虹石×1 |
中級 | 18 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 11 | 虹石×1 |
中級 | 18 | 虹石×1 |
エリア19 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 12 | 革のバッグ×1 |
中級 | 19 | プチハートネックレス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 12 | 虹石×1 |
中級 | 19 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 12 | 虹石×1 |
中級 | 19 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 12 | 虹石×1 |
中級 | 19 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 12 | 虹石×1 |
中級 | 19 | 虹石×1 |
エリア20 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 12 | 最高級バッグ×1 |
中級 | 19 | 革のバッグ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 12 | 虹石×1 |
中級 | 19 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 12 | QPハーフチャージ×7 |
中級 | 19 | QPハーフチャージ×10 | |
クエスト4 | 初級 | 12 | 虹石×1 |
中級 | 19 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 12 | SR以上確定レアチケット×1 |
中級 | 19 | 虹石×1 |
コメント 
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照