ストーリー のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ストーリー へ行く。
- 1 (2016-07-23 (土) 21:29:24)
- 2 (2016-08-05 (金) 17:58:47)
- 3 (2016-08-06 (土) 21:18:44)
- 4 (2016-09-15 (木) 15:16:19)
ストーリークエスト一覧 
エリア1 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | プチハートネックレス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 5 | フラワーのブローチ×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 |
エリア2 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 5 | レジン ピアス×1 |
中級 | 10 | フラワーのブローチ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 5 | QPハーフチャージ×3 |
中級 | 10 | QPハーフチャージ×6 | |
クエスト4 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 10 | 虹石×1 |
エリア3 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 5 | 革のバッグ×1 |
中級 | 11 | パールのサークルブローチ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 5 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 |
エリア4 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | クローバーネックレス×1 | |
中級 | 11 | レジン ピアス×1 | |
クエスト2 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 6 | RPハーフチャージ×4 |
中級 | 11 | RPハーフチャージ×6 | |
クエスト4 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 11 | 虹石×1 |
エリア5 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 6 | プチハートネックレス×1 |
中級 | 12 | 革のバッグ×1 | |
クエスト2 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 6 | フラワーのブローチ×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 |
エリア6 
ステージ | 難易度 | QP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|
クエスト1 | 初級 | 6 | フラワーのブローチ×1 |
中級 | 12 | モネ夫人の日傘×1 | |
クエスト2 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト3 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト4 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 | |
クエスト5 | 初級 | 6 | 虹石×1 |
中級 | 12 | 虹石×1 |
コメント 
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照