SAGA研究 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- SAGA研究 へ行く。
- 1 (2016-07-23 (土) 02:03:21)
- 2 (2016-07-26 (火) 11:25:31)
- 3 (2016-08-14 (日) 02:13:31)
- 4 (2016-08-14 (日) 11:58:49)
SAGA研究について 
プレイヤーのレベルアップで取得できる研究ポイントを使用して、様々な恩恵をうけることができます。
研究ポイントはプレイヤーのレベルアップのたびに4ポイント入手できます。
研究レベルを1上げるために1研究ポイントが必要です。
研究には全体研究と属性研究があり、全体研究ではプレイヤーの能力がアップし、属性研究では各属性の生徒の能力がアップします。
注意点として、属性研究でアップさせた能力はその属性の生徒でないと恩恵を受けられません。
研究はツリー構造になっており、ツリーの上位の研究レベルをMAXにすることで、そのスキルに関連する下位のスキルを新たに開放することができます。
全体研究 
ボーナス名 | 研究効果 | 最大レベル | Lv.MAX時 | 開放条件 |
---|---|---|---|---|
QP上限UP① | QP上限+1 | 10 | QP上限+10 | 最初から開放済み |
クエスト経験値UP① | クエストで獲得する経験値+1% | 10 | クエストで獲得する経験値+10% | QP上限UP① |
QP上限UP② | クエスト経験値UP① | |||
クエスト経験値UP② | QP上限UP② | |||
QP上限UP③ | クエスト経験値UP② | |||
部隊コスト② | QP上限UP③ | |||
QP上限UP④ | 部隊コスト② | |||
QP上限UP⑤ | QP上限UP④ | |||
装備所持数UP④ | ||||
部隊コスト③ | クエスト経験値UP② | |||
クエスト経験値UP③ | 部隊コスト③ | |||
装備所持数UP② | クエスト経験値UP③ | |||
生徒所持数UP⑤ | 装備所持数UP② | |||
部隊コスト⑧ | ||||
生徒所持数UP① | 生徒最大所持数+2 | 10 | 生徒最大所持数+20 | QP上限UP① |
素材所持数UP① | 素材最大所持数+2 | 10 | 素材最大所持数+20 | 生徒所持数UP① |
装備所持数UP① | 装備最大所持数+2 | 10 | 装備最大所持数+20 | 素材所持数UP① |
生徒所持数UP② | 生徒最大所持数+2 | 10 | 生徒最大所持数+20 | 装備所持数UP① |
部隊コスト④ | 生徒所持数UP② | |||
マネー獲得量UP② | 部隊コスト④ | |||
素材所持数UP④ | マネー獲得量UP② | |||
部隊編成枠開放 | ||||
部隊コスト⑤ | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | 装備所持数UP① |
素材所持数UP② | 部隊コスト⑤ | |||
生徒所持数UP③ | 素材所持数UP② | |||
マネー獲得量UP④ | 生徒所持数UP③ | |||
部隊コスト⑨ | ||||
部隊コスト① | 部隊コスト+2 | 10 | 部隊コスト+20 | QP上限UP① |
マネー獲得量UP① | 部隊コスト① | |||
BP上限UP① | マネー獲得量UP① | |||
素材所持数UP③ | BP上限UP① | |||
生徒所持数UP④ | 素材所持数UP③ | |||
部隊コスト⑥ | 生徒所持数UP④ | |||
BP上限UP② | 部隊コスト⑥ | |||
装備所持数UP⑤ | ||||
部隊コスト⑦ | BP上限UP① | |||
装備所持数UP③ | 部隊コスト⑦ | |||
マネー獲得量UP③ | 装備所持数UP③ | |||
部隊コスト⑩ | マネー獲得量UP③ | |||
素材所持数UP⑤ |
コメント 
コメントはありません。 SAGA研究/コメント/1?